Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Martin Flassak (12200)

Erstellungsdatum: 02.05.2024
Zeitraum: 01.08.2017 bis 01.08.2018




Einzelspielergebnisse Set
21.09.2017
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 36 25 31 - - -
Rest: 0 2 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Klemens Haidl
Darts: 24 39 24 33 - - -
Rest: 162 0 231 60 - - -
2

28.09.2017
Julian Weidemann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 19 38 30 24 30 - -
Rest: 0 0 12 32 4 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Flassak
Darts: 21 36 31 23 33 - -
Rest: 8 8 0 0 0 - -
1

05.10.2017
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 38 30 34 32 - - -
Rest: 0 79 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Baier
Darts: 36 33 33 33 - - -
Rest: 10 0 40 72 - - -
2

12.10.2017
Harald Petras Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 30 36 30 28 - -
Rest: 0 32 0 32 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Flassak
Darts: 24 32 33 33 27 - -
Rest: 110 0 32 0 93 - -
6

19.10.2017
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 28 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Roberto Romero Ubaldo
Darts: 36 30 24 - - - -
Rest: 5 69 73 - - - -
2

09.11.2017
Herbert sen. Krautmann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 24 35 27 33 - -
Rest: 0 212 0 88 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Flassak
Darts: 18 25 33 30 30 - -
Rest: 179 0 10 0 16 - -
2

16.11.2017
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 30 51 - - - -
Rest: 138 4 4 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günther Haas
Darts: 22 29 53 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

23.11.2017
Franz Enigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 27 35 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Flassak
Darts: 27 27 33 - - - -
Rest: 109 16 32 - - - -
2

30.11.2017
Siegfried Hoffmann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 37 21 30 30 - - -
Rest: 0 105 3 4 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Flassak
Darts: 36 22 28 32 - - -
Rest: 4 0 0 0 - - -
2

14.12.2017
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 18 36 24 - - -
Rest: 40 159 0 82 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mario Pokorny
Darts: 32 21 33 25 - - -
Rest: 0 0 4 0 - - -
2

21.12.2017
Kevin Hochwarter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 23 27 33 - - -
Rest: 0 0 20 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Flassak
Darts: 18 24 25 33 - - -
Rest: 235 58 0 8 - - -
2

11.01.2018
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 18 24 - - - -
Rest: 106 164 109 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Julian Weidemann
Darts: 21 19 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

18.01.2018
Thomas Nikitscher Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 39 24 27 - - - -
Rest: 24 68 142 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Flassak
Darts: 37 27 26 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

25.01.2018
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 27 35 32 - - -
Rest: 16 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Paul Kutzenberger
Darts: 35 27 33 33 - - -
Rest: 0 175 20 129 - - -
2

01.02.2018
Milan Knezevic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 39 32 27 15 30 - -
Rest: 0 0 10 169 89 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Flassak
Darts: 36 33 25 18 30 - -
Rest: 28 16 0 0 0 - -
2

15.02.2018
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 27 37 18 - - -
Rest: 0 77 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Herbert jun. Krautmann
Darts: 27 30 36 18 - - -
Rest: 5 0 4 138 - - -
2

22.02.2018
Roman Galovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 18 30 - - - -
Rest: 14 96 4 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Flassak
Darts: 32 19 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

01.03.2018
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 34 44 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Klaus Palmetzhofer
Darts: 36 42 33 - - - -
Rest: 109 10 6 - - - -
1

08.03.2018
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 31 33 43 - - -
Rest: 0 0 8 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dieter Neuhaus
Darts: 30 30 36 42 - - -
Rest: 35 4 0 2 - - -
5

15.03.2018
Jack Coleman Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 36 30 28 25 27 - -
Rest: 8 80 0 0 40 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Flassak
Darts: 36 32 27 27 27 - -
Rest: 0 0 37 44 0 - -
2

05.04.2018
Hans Öller Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 21 33 - - - -
Rest: 4 96 2 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Flassak
Darts: 25 24 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

12.04.2018
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 33 27 41 24 - -
Rest: 82 16 0 0 10 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Richard Bina
Darts: 28 36 24 42 24 - -
Rest: 0 0 68 4 0 - -
2

26.04.2018
Barry Stevens Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 33 30 - - - -
Rest: 101 60 6 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Flassak
Darts: 26 31 31 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

03.05.2018
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 30 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Ullmann
Darts: 36 30 21 - - - -
Rest: 4 6 131 - - - -
2

17.05.2018
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 34 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dieter Neuhaus
Darts: 18 36 30 - - - -
Rest: 232 72 80 - - - -
2

24.05.2018
Günther Haas Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 42 39 27 - - - -
Rest: 2 4 18 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Flassak
Darts: 41 40 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
6

07.06.2018
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 55 25 33 20 - -
Rest: 16 0 0 16 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Ross Mc Rae
Darts: 34 57 24 34 18 - -
Rest: 0 2 170 0 232 - -
2

14.06.2018
Martin Flassak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 35 36 22 25 - - -
Rest: 0 14 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Stefan Nemeth
Darts: 36 36 24 24 - - -
Rest: 8 0 38 123 - - -
5

21.06.2018
Johannes Ziermann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 33 25 33 33 - -
Rest: 0 4 0 40 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Flassak
Darts: 27 34 24 36 30 - -
Rest: 10 0 32 0 76 - -
2